HOSPITALES PIR – ORDEN DE ADJUDICACIÓN
ÚLTIMAS CONVOCATORIAS
| CIUDAD | UNIDAD DOCENTE DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL HOSPITALES | CONVOCATORIAS | |||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Almeria | UDPYPC H. Torrecárdenas | 94 | 72 | 68 | 125 | 121 | - | 2 | 38 | 109 | 90 | 47 | 11 | 107 | 84 | 95 | 111 | 187 | 212 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 140 | 181 | 230 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 141 | 156 | 238 | |
| Cádiz | UDPYPC H. Univ. Puerta del mar | 76 | 44 | 12 | 94 | 9 | 103 | 57 | 83 | 116 | 15 | 50 | 26 | 126 | 83 | 68 | 133 | 141 | 64 |
| El Ejido | UDM Salud Mental H. de Poniente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 1453 | 1278 |
| Jerez de la Frontera | UDPYPC H. de Jerez de la Frontera | 86 | 46 | 114 | 99 | 117 | 63 | 50 | 106 | 65 | 94 | 67 | 36 | 45 | 95 | 82 | 94 | 144 | 60 |
| 54 | 100 | 118 | 115 | 124 | 79 | - | - | - | - | 111 | 76 | 89 | 121 | 100 | 151 | 128 | 152 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | ||
| Algeciras | UDPYPC C. Gibraltar H. Punta Europa | 89 | 119 | 94 | 127 | 127 | 112 | 1170 | 533 | 742 | 121 | 907 | 52 | 132 | 666 | 20 | 215 | 212 | 169 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 244 | ||
| Córdoba | UDPYPC Hospital Universitario Reina Sofía | 32 | 83 | 73 | 123 | 114 | 55 | 61 | 101 | 58 | 44 | 63 | 93 | 44 | 66 | 86 | 121 | 136 | 33 |
| 88 | 87 | 81 | 126 | 123 | 93 | 99 | - | - | - | - | 96 | 94 | 116 | 112 | 124 | 106 | 47 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 196 | 34 | 113 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 13 | 117 | ||
| Granada | UDPYPC H. Virgen de las Nieves | 79 | 78 | 11 | 52 | 40 | 58 | 96 | 69 | 53 | 53 | 24 | 15 | 77 | 46 | 37 | 42 | 73 | 133 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 63 | 78 | 45 | 46 | 137 | ||
| Granada | UDPYPC H. Univ. San Cecilio | 83 | 91 | 84 | 86 | 11 | 92 | 43 | 96 | 68 | 99 | 66 | 19 | 38 | 21 | 16 | 50 | 36 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | 119 | 114 | - | - | - | - | - | - | 53 | 126 | 11 | 102 | ||
| Baza | Hospital de Baza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640 |
| Puerto Real | UDM de Salud Mental H. Univ. de Puerto Real | - | - | - | 101 | 116 | 61 | 285 | 43 | 97 | 113 | 102 | 39 | 68 | 100 | 81 | 184 | 170 | 91 |
| Huelva | UDPYPC H. Juan Ramón Jiménez | 93 | 114 | 108 | 118 | 118 | - | 583 | 1096 | 119 | 920 | 77 | 86 | 104 | 17 | 121 | 156 | 191 | 127 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 97 | 128 | 155 | 134 | 171 | 149 | 157 | ||
| Motril | H. Gral Basic Sta. Ana | - | - | - | - | 108 | 95 | - | - | 111 | 103 | 835 | 97 | 116 | 92 | 118 | 206 | 171 | 202 |
| Jaén | UDPYPC C.H. de Jaén | 84 | 107 | 125 | 129 | 45 | 30 | 568 | 785 | 39 | 102 | 123 | 27 | 148 | 138 | 149 | 35 | 104 | 168 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | ||
| H. Infanta Margarita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 209 | |
| Vélez - Málaga | UDM SM AGS Este de Málaga - Axarquía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| Málaga | Hospital Regional Universitario de Malága | 28 | 7 | 22 | 29 | 17 | 19 | 12 | 19 | 17 | 18 | 30 | 71 | 23 | 10 | 5 | 38 | 117 | 17 |
| - | - | 113 | 96 | 69 | 84 | - | - | - | - | - | 12 | 31 | 34 | 88 | 46 | 81 | 130 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 52 | 131 | ||
| Málaga | UDPYPC Virgen de la Victoria | 66 | 68 | 105 | 90 | 31 | 60 | 106 | 72 | 49 | 69 | 20 | 1 | 33 | 4 | 42 | 17 | 110 | 45 |
| - | - | 113 | 96 | 69 | 84 | - | - | - | - | - | 20 | 34 | 80 | 79 | 37 | 108 | 167 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 99 | 186 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | ||
| Sevilla | UDPYPC H. Universitario Virgen del Rocío | 2 | 30 | 62 | 47 | 5 | 62 | 102 | 16 | 3 | 30 | 37 | 32 | 32 | 37 | 36 | 129 | 126 | 79 |
| 18 | 63 | 90 | 78 | 36 | 80 | 103 | 62 | 54 | 47 | 39 | 42 | 48 | 102 | 50 | 130 | 118 | 87 | ||
| - | - | 87 | 54 | 64 | 104 | 110 | 88 | 71 | 67 | 94 | 60 | 55 | 105 | 67 | 136 | 93 | 88 | ||
| - | - | - | - | 98 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 172 | 47 | 90 | ||
| - | - | - | - | 100 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | 43 | 96 | ||
| - | - | - | - | 111 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 104 | ||
| Sevilla | UDPYPC H.U. Virgen de la Macarena | 62 | 37 | 91 | 100 | 47 | 100 | 49 | 68 | 8 | 61 | 14 | 65 | 76 | 43 | 21 | 56 | 111 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | ||
| Sevilla | UDPYPC H.U. Ntra. Sra. de Valme | 58 | 66 | 21 | 116 | 39 | 114 | 101 | 100 | 107 | 86 | 99 | 80 | 61 | 27 | 4 | 191 | 115 | 34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 75 | ||
| CIUDAD | UNIDAD DOCENTE DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL HOSPITALES | CONVOCATORIAS | |||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Huesca | UDPYPC H. General San Jorge | - | 106 | 63 | 61 | 103 | - | 836 | 82 | 24 | 93 | 1039 | 126 | 136 | 172 | 1446 | 264 | 223 | 231 |
| Zaragoza | UDPYPC H. Clinico U. Lozano Blesa | - | 28 | 49 | 66 | 16 | 39 | 91 | 45 | 105 | 62 | 109 | 43 | 75 | 126 | 148 | 65 | 192 | 67 |
| Zaragoza | UDPYPC H. Royo de Villanova | - | 96 | 82 | 89 | 91 | 107 | 109 | 70 | 110 | 52 | 115 | 45 | 70 | 94 | 125 | 12 | 185 | 95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 176 | 192 | ||
| Zaragoza | UDPYPC H. Miguel Servet | 96 | 92 | 14 | 33 | 72 | 91 | 84 | 36 | 104 | 16 | 41 | 9 | 12 | 14 | 186 | 10 | 100 | 138 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 177 | ||
| Zaragoza | UDM S.M. DEL H. GRAL. Obispo Polanco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 165 | 166 | 202 | 884 | 205 |
| Zaragoza | UPDYPC H. Psiq. Ntra. Sra. del Pilar | 97 | 89 | 78 | 88 | 88 | 110 | 105 | 103 | 108 | 92 | 78 | 37 | 80 | 99 | 161 | 128 | 165 | 155 |
| CIUDAD | UNIDAD DOCENTE DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL HOSPITALES | CONVOCATORIAS | ||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| Asturias | UDM de Salud Mental del Principado de Asturias | H.U. Central de Asturias Oviedo | 39 | 3 | 2 | 8 | 55 | 20 | 17 | 33 | 114 | 29 | 6 | 17 | 43 | 110 | 3 | 21 | 30 | 160 |
| - | - | - | - | 66 | 75 | 74 | 56 | 73 | 45 | 73 | 68 | 137 | 164 | 12 | 44 | 24 | 173 | |||
| H. Cabueñes Gijón | 29 | 25 | 39 | 14 | 61 | 42 | 35 | 63 | 82 | 33 | 105 | 88 | 93 | 114 | 43 | 118 | 132 | 86 | ||
| - | - | - | - | 65 | - | 63 | 64 | 95 | 81 | 82 | 123 | 130 | 144 | 57 | 120 | 28 | 100 | |||
| H. S. Agustin Aviles | 15 | 90 | 92 | 22 | 101 | 101 | 77 | 18 | 329 | 109 | 121 | 129 | 159 | 167 | 117 | 110 | 133 | 110 | ||
| Langreo H. Valle del Nalón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 152 | 139 | 135 | 67 | 197 | ||
| Islas Baleares | Hospital de Inca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | - | 213 | 220 | 213 | |
| Fundac. H. Son Llatzer de Palma de Mallorca | - | - | - | 122 | 106 | 117 | 92 | 77 | 45 | 87 | 106 | 106 | 153 | 145 | 136 | 186 | 211 | 74 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - | - | 212 | 137 | - | |||
| UDPYPC H. Son Espases de Palma de Mallorca | 60 | 65 | 18 | 28 | 85 | 97 | 30 | 12 | 44 | 74 | 9 | 4 | 124 | 134 | 48 | 13 | 208 | 12 | ||
| 57 | 79 | 61 | 117 | 90 | - | - | - | - | - | - | 33 | 127 | 141 | 104 | 95 | 193 | 31 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 74 | 36 | |||
| CIUDAD | UNIDAD DOCENTE DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL HOSPITALES | CONVOCATORIAS | |||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Orihuela | UDPYPC H. de la Vega Baja | - | 93 | 104 | 119 | 131 | 557 | 62 | - | 99 | 108 | 125 | 107 | 174 | 2 | 174 | 103 | 199 | 217 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | ||
| Elche | H. General Universitario de Elche | - | - | 88 | 60 | - | 8 | 31 | 46 | 11 | 104 | 38 | 61 | 88 | 122 | 154 | 87 | 207 | 89 |
| 87 | 81 | 95 | 81 | 122 | - | - | - | - | - | 54 | 62 | - | 153 | - | 177 | 158 | 226 | ||
| Villajoiosa | UDPYPC H. Marina Baixa | 102 | 120 | 28 | 53 | 129 | 116 | 44 | 810 | 23 | 83 | 114 | 98 | 108 | 103 | 158 | 114 | 222 | 19 |
| - | - | - | 131 | 133 | 1018 | 67 | 981 | 81 | 105 | 122 | 108 | 173 | 108 | 167 | 170 | 229 | 181 | ||
| Villareal | UPDYPC H. La Plana Dpto. 3 | 70 | 98 | 86 | 84 | 134 | 120 | 40 | 59 | 57 | 27 | 62 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 99 | 97 | 120 | 137 | 562 | 88 | 102 | - | 43 | 72 | 109 | - | - | - | - | - | - | ||
| Valencia | UDPYPC H. Clínico Univ. de Valencia | 52 | 56 | 52 | 25 | 59 | 53 | 68 | 1 | 20 | 63 | 1 | 53 | 15 | 42 | 38 | 77 | 63 | 30 |
| 20 | 94 | 53 | 76 | 60 | 59 | 82 | 29 | 40 | 71 | 29 | 63 | 49 | 51 | 55 | 86 | 35 | 51 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | ||
| Valencia | UDPYPC H. Univ. La Fe Dpto.7 | 4 | 6 | 7 | 38 | 93 | 11 | 6 | 11 | 37 | 26 | 40 | 10 | 8 | 13 | 1 | 2 | 131 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | 63 | 14 | 44 | 14 | ||
| Castellón | UDM. SM. Del Consorcio Hospitalario Prov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 107 | 61 | 98 | 147 | 191 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 139 | 126 | 148 | 98 | 201 | ||
| Alicante | UDM. S.M del H. Univ. Sant Joan de Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 40 | 92 | 34 | 182 | 156 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 | 98 | 140 | 58 | 105 | 175 | ||
| Valencia | UDPYPC H. Dr. Peset | 17 | 21 | 43 | 30 | 49 | 48 | 64 | 8 | 29 | 39 | 57 | 50 | 20 | 15 | 14 | 41 | 78 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 35 | 30 | 49 | 21 | 29 | ||
| Valencia | UDPYCP H. Gral. Universit. | - | 4 | 65 | 16 | 99 | 31 | 76 | 30 | 43 | 76 | 55 | 18 | 66 | 87 | 72 | 123 | 135 | 81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | ||
| Valencia | UDPYCP H. Arnau de Vilanova | 8 | 52 | 35 | 44 | 94 | 77 | 70 | 39 | 101 | 75 | 60 | 75 | 50 | 58 | 54 | 105 | 103 | 66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 60 | 107 | 97 | 77 | ||
| Alzira | UDM S.M. H. U. La Ribera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 117 | 142 | 153 | 152 | 148 |
| Xátiva | UDPYCP H. Lluis Alcanys | 101 | 110 | 101 | 133 | 138 | 106 | 100 | 54 | 85 | 77 | 61 | 67 | 134 | 119 | 107 | 174 | 169 | 171 |
| Gandía | H. Frances de Borja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
| Elda | H. General de Elda | - | - | - | - | - | 1055 | 36 | - | 14 | 100 | 76 | 110 | 1450 | 49 | 170 | 117 | 555 | 190 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 175 | 182 | 210 | 211 | ||
| Las Palmas G.C. | UDPYCP H. Univ. Insular Materno Infantil | 51 | 102 | 71 | 31 | 130 | 37 | 120 | 53 | 76 | 206 | 100 | 118 | 1636 | 1726 | 133 | 138 | 94 | 1085 |
| 34 | 108 | 79 | 83 | 141 | - | 1118 | 113 | 84 | 258 | 828 | 1279 | - | - | - | - | - | 1446 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1634 | ||
| Las Palmas G.C. | C. H. Dr. Negrín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 1667 | 156 | 90 | 114 | 198 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | ||
| La Laguna - Tenerife | UDPYPC H. Univ. de Canarias | 80 | 111 | 133 | 132 | 42 | - | 87 | 1053 | 21 | 838 | 65 | 3 | 36 | 7 | 8 | 36 | 101 | 40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||
| S/C Tenerife | UDPYCP H. U. Ntra. Sra. Candelaria | 77 | 116 | 54 | 18 | 27 | 46 | 104 | 42 | 106 | 786 | 64 | 103 | 37 | 140 | 23 | 88 | 121 | 249 |
| CIUDAD | UNIDAD DOCENTE DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL HOSPITALES | CONVOCATORIAS | |||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Santander | UDPYPC Marques de Valdecilla | 61 | 32 | 106 | 10 | 38 | 44 | 65 | 10 | 5 | 117 | 46 | 74 | 18 | 143 | 59 | 115 | 173 | 162 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 149 | 90 | 132 | 69 | 222 | ||
| Albacete | UDPYPC Comp. Hospitalario Univ. | 55 | 112 | 126 | 135 | 75 | 119 | 116 | - | 36 | 101 | 110 | 48 | 150 | 150 | 109 | 127 | 209 | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 115 | ||
| Guadalajara | UDPYPC H. Gral. Univ. Guadalajara | 81 | 59 | 89 | 103 | 95 | 50 | 60 | 105 | 91 | 80 | 87 | 127 | 145 | 142 | 137 | 163 | 146 | 199 |
| 74 | 86 | 96 | 110 | 97 | - | - | - | - | - | 96 | 128 | 147 | 148 | 155 | 187 | 112 | 206 | ||
| Ciudad Real | UPDYPC H. Gral. C. Real | 82 | 84 | 99 | 121 | 115 | - | - | - | 52 | 91 | 80 | 77 | 64 | 20 | 157 | 24 | 205 | 140 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 122 | 142 | ||
| Talavera | H. Ntra. Sra. del Prado | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 115 | 97 | 118 | 1217 | 162 | 156 | 183 | 353 | 202 | 225 |
| Alcazar de San Juan | UDM S.M. Gerencia Atención Integrada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1522 | 160 | 159 | 190 | 200 | 241 |
| Toledo | UDM Salud Mental H. Virgen de la Misericordia | 49 | 73 | 67 | 15 | 71 | 3 | 83 | 111 | 88 | 34 | 81 | 122 | 141 | 3 | 93 | 59 | 188 | 189 |
| 16 | 74 | 70 | 95 | 73 | 65 | - | - | - | - | 95 | 125 | 142 | 96 | 132 | 144 | 58 | 216 | ||
| Palencia | UPDYPC Complejo Asistencial | - | 80 | 121 | 111 | 125 | 81 | 111 | 104 | 112 | 112 | - | 131 | 1418 | 170 | 187 | 204 | 232 | 143 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 228 | 246 | ||
| Salamanca | UPDYPC H. Gral. de Salamanca | - | - | 93 | 74 | 63 | 34 | 85 | 4 | 96 | - | - | 124 | 73 | 53 | 62 | 137 | 139 | 218 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 19 | 232 | ||
| León | Complejo Asist. Univ. de León | - | - | - | - | 1 | 89 | 90 | 118 | 35 | - | 1260 | 73 | 109 | 135 | 1430 | 214 | 79 | 52 |
| Ávila | UDM S.M. Comp. Asistenc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
| El Bierzo | UDM S.M. H. El Bierzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 1428 | 1561 | 1406 | 941 | 1755 |
| Valladolid | H. Clínico Universitario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 162 | 195 | 168 | 185 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | ||
| Soria | UDM S.M. Com. Asistenc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 1488 | 1187 | 1003 | 1620 |
| Segovia | UDM S.M. Com. Asitenc. de Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766 | 95 | 229 |
| Burgos | UPDYPC Complejo Asistencial de Burgos | 45 | 42 | 74 | 39 | 26 | 43 | 108 | 89 | 90 | - | 120 | 1147 | 6 | 61 | 179 | 188 | 186 | 119 |
| 27 | 95 | 119 | 49 | 68 | - | 113 | 117 | - | - | - | - | 149 | 1094 | 976 | 189 | 179 | 163 | ||
| Valladolid | H.U. Rio Hortega | 56 | 27 | 17 | 46 | 74 | 82 | 73 | 65 | 7 | 98 | 103 | 120 | 139 | 59 | 76 | 78 | 77 | 84 |
| - | 35 | 102 | 114 | 110 | - | - | - | - | - | - | 121 | 152 | 158 | 120 | 203 | 64 | 255 | ||
| Zamora | UDPYPC del Complejo Asistencial de Zamora | 72 | 62 | 122 | 71 | 80 | 74 | 117 | 119 | 520 | 900 | 124 | - | 1477 | 377 | 169 | 636 | 221 | 195 |
| - | - | - | 87 | 132 | 203 | - | - | - | - | - | - | 1572 | 1116 | 188 | 849 | 214 | 239 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1063 | 201 | 243 | ||
| CIUDAD | UNIDAD DOCENTE DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL HOSPITALES | CONVOCATORIAS | |||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Barcelona | UDPYPC H. U. Vall D'Hebrón | 104 | 14 | 85 | 93 | 112 | 98 | 89 | 14 | 72 | 10 | 27 | 25 | 30 | 30 | 39 | 9 | 83 | 43 |
| 92 | 101 | 109 | 98 | 119 | 102 | 93 | 67 | 80 | 21 | 48 | 28 | 52 | 36 | 45 | 26 | 71 | 59 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 41 | 46 | 43 | 60 | 93 | ||
| Barcelona | UDPYPC H. de la Santa Creu I S. Pau | 44 | 8 | 25 | 2 | 12 | 49 | 28 | 17 | 6 | 2 | 10 | 14 | 17 | 23 | 11 | 23 | 57 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 | 60 | 8 | 32 | ||
| Barcelona | UDPYPC H. Clinic de Barcelona | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 7 | 1 | 42 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 12 | 10 | 4 | 40 | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 27 | 16 | 26 | 24 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 42 | ||
| Barcelona | H. del Mar-Parc de Salut Mar | 22 | 12 | 10 | 42 | 19 | 45 | 56 | 44 | 50 | 59 | 91 | 49 | 164 | 101 | 99 | 75 | 178 | 235 |
| - | - | - | 43 | 33 | 54 | 66 | 58 | 86 | - | - | 102 | 167 | 111 | 105 | 97 | 175 | 247 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 146 | 131 | 100 | 116 | 248 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 162 | 138 | 154 | 91 | 344 | ||
| Hospitalet Llobregat | UDPYPC Cuitat Sanit. I Univ. de Bellvitge | 99 | 31 | 98 | 106 | 120 | 90 | 97 | 55 | 47 | 78 | 108 | 94 | 100 | 169 | 152 | 193 | 227 | 1378 |
| Vic | UDM S.M. Consorci Hosp. De Vic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 1611 | 103 | 8 | 230 | 146 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1702 | ||
| Terrassa | UDPYPC Consorci Sanitari de Terrassa | 105 | 58 | 83 | 91 | 113 | 29 | 75 | 35 | 51 | 12 | 70 | 22 | 39 | 85 | 110 | 89 | 162 | 38 |
| 106 | 77 | 36 | 102 | 139 | 87 | 112 | 75 | - | 55 | 83 | 44 | 56 | 125 | 114 | 96 | 157 | 144 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 163 | 127 | 164 | 113 | 210 | ||
| Terrassa | UDPYPC H. Mutua de Terrassa | 33 | 20 | 27 | 3 | 32 | 69 | 55 | 22 | 28 | 3 | 53 | 46 | 35 | 26 | 66 | 134 | 167 | 21 |
| 9 | 36 | 13 | 17 | 89 | 73 | 71 | 24 | - | 4 | 68 | 56 | 65 | 73 | 141 | 167 | 143 | 233 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | ||
| Sabadell | UDPYCP Corporacio Sanitaria Parc Tauli | - | 53 | 31 | 36 | 105 | 78 | 78 | 49 | 66 | 73 | 44 | 115 | 95 | 112 | 144 | 53 | 130 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 1286 | 168 | 158 | 66 | 94 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 97 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 109 | ||
| Martorell | UDPYPC Sagrat Cor. Serveis Salud Mental | 90 | 104 | 56 | 58 | 86 | 96 | 115 | 93 | 64 | 79 | 101 | 111 | 156 | 1586 | 146 | 181 | 830 | 1818 |
| Sant Boi Llobregat | UDPYPC Benito Menni Comp. Assist. Salut Mental | 43 | 45 | 4 | 63 | 41 | 14 | 13 | 32 | 15 | 32 | 31 | 89 | 105 | 65 | 15 | 5 | 226 | 223 |
| 31 | 97 | 77 | 79 | 83 | 16 | 23 | 87 | 78 | 66 | 92 | 92 | 111 | 74 | 70 | 19 | 204 | 254 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 97 | 83 | 32 | 196 | 1583 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | 115 | 179 | 159 | 1822 | ||
| Sant Boi Llobregat | UDSM Multiprofesional del H. Sant Joan de Deu | 103 | 57 | 29 | 51 | 70 | 70 | 41 | 31 | 30 | 7 | 12 | 30 | 47 | 45 | 41 | 79 | 190 | 28 |
| 24 | 60 | 32 | 55 | 79 | 76 | - | - | 31 | 25 | 25 | 38 | 54 | 52 | 49 | 143 | 164 | 44 | ||
| - | - | 47 | 59 | 84 | - | - | - | 32 | 51 | 49 | 78 | 78 | 71 | 65 | 147 | 129 | 63 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 89 | 108 | 175 | 107 | 153 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 208 | ||
| Mataró | UDPYPC H. Mataró Sanitari Maresme | 107 | 121 | 116 | 82 | 43 | 67 | 86 | 25 | 74 | 56 | 88 | 79 | 120 | 76 | 190 | 81 | 728 | 135 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 159 | 1375 | 183 | 231 | 224 | ||
| Salt | UDPYPC Parc H. Martí I Juliá H. D'Aguts. IAS | 78 | 122 | 120 | 107 | 135 | 41 | 72 | 23 | 48 | 42 | 86 | 64 | 71 | 9 | 151 | 149 | 1479 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 173 | 159 | 1411 | 108 | ||
| 65 | 123 | 124 | 109 | - | - | - | - | - | - | 98 | 85 | 171 | 177 | 1737 | 199 | 680 | 150 | ||
| Reus | UDPYPC Institut Pére Mata | - | 13 | 75 | 37 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 79 | 70 | 77 | 3 | 1125 | 106 |
| - | 71 | 100 | 112 | - | - | - | - | - | - | 97 | 51 | 140 | 124 | 164 | 22 | 873 | 132 | ||
| 71 | 88 | 107 | 113 | 28 | 94 | 53 | 41 | 63 | 82 | - | 57 | 157 | 173 | 165 | 72 | 177 | 1334 | ||
| 50 | 113 | 117 | 130 | 107 | 105 | 118 | 73 | 98 | 84 | - | 82 | 175 | 179 | 182 | 93 | 166 | 1847 | ||
| Lleida | UDPYPC H. Arnau de Vilanova | 108 | 39 | 103 | 124 | 140 | 88 | 81 | 94 | 102 | 5 | 35 | 117 | 379 | 183 | 181 | 47 | 1644 | 147 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | 634 | 1494 | 205 | 1636 | 200 | ||
