Plazas convocadas
En los siguientes cuadros se puede ver el historial de plazas convocadas desde el año 1993. Así mismo se pueden conocer el número de solicitantes, presentados, ratios y número de plazas que han obtenido los alumnos de CeDe, a lo largo de todos estos años. También se adjunta un gráfico de las preguntas del examen que se podían contestar con los Manuales de CeDe directamente.
Desde la primera convocatoria estatal el número de plazas convocadas cada año ha seguido una progresión ascendente y se prevé que continúen aumentando cada año.
Año de convocatoria | Plazas convocadas | Solicitudes presentadas | Ratio Solicitudes/Plaza | Alumnos CEDE aprobados con plaza | % Alumnos CEDE aprobados con plaza |
||
Libres | Discapacidad | Libres | Discapacidad | ||||
2022 | 231 | 4028 | 118 | 18,83 | 7,37 | ||
2021 | 204 | 4347 | 97 | 22,87* * | 6,92 | 58 | 28,43 % |
2020 | 198 | 4227 | 110 | 22,97 | 7,85 | 83 | 41,91% |
2019 | 189 | 4319 | 118 | 24,53 | 9,07 | 82 | 43,38% |
2018 | 141 | 4072 | 91 | 31,08 | 9,1 | 66 | 46,8% |
2017 | 135 | 4189 | 100 | 33,24 | 11,11 | 81 | 60% |
2016 | 128 | 4080 | 93 | 34,29 | 10,33 | 78 | 60,93% |
2015 | 129 | 4026 | 115 | 33,5 | 12,7 | 82 | 63,56% |
2014 | 127 | 4012 | 84 | 34 | 9,6 | 73 | 57,50% |
2013 | 130 | 3974 | 85 | 32,8 | 9,4 | 79 | 60,18% |
2012 | 128 | 3791 | 62 | 31,8 | 6,8 | 86 | 67,19% |
2011 | 141 | 3763 | - | 26,68 | - | 101 | 71,63% |
2010 | 136 | 3169 | - | 23,30 | - | 98 | 72,05% |
2009 | 131 | 2691 | - | 20,54 | - | 112 | 85,49% |
2008 | 126 | 2338 | - | 18,55 | - | 101 | 80,15% |
2007 | 107 | 1971 | - | 18,42 | - | 81 | 75,70% |
2006 | 98 | 2086 | - | 21,28 | - | 73 | 75,50% |
2005 | 89 | 2052 | - | 23,06 | - | 66 | 74,00% |
2004 | 81 | 2109 | - | 26,03 | - | 57 | 70,00% |
2003 | 74 | 1663 | - | 22,47 | - | 49 | 66,00% |
2002 | 74 | 1654 | - | 22,35 | - | 53 | 72,00% |
2001 | 70 | 1400 | - | 20,00 | - | 41 | 58,00% |
2000 | 71 | 1500 | - | 21,12 | - | 45 | 63,00% |
1999 | 67 | 1600 | - | 23,88 | - | 32 | 47,00% |
1998 | 60 | 1800 | - | 30,00 | - | 29 | 48,00% |
1997 | 61 | 1250 | - | 20,49 | - | 10 | 16,00% |
1996 | 64 | 1300 | - | 20,31 | - | - | - |
1995 | 56 | 1650 | - | 29,46 | - | - | - |
1994 | 56 | 1650 | - | 29,46 | - | - | - |
1993 | 52 | 3500 | - | 67,30 | - | - | - |
* Para tener acceso a conseguir una plaza en todos los casos habrá que superar la nota de corte (siendo esta el 35% de la media aritmética obtenida por los diez mejores exámenes).
** Del total de las solicitudes presentadas (4347) no se presentaron al examen 720.
1165 fueron eliminados al no superar la nota de corte.
2462 optaron a las 204 plazas (ratio 1/12).
ALUMNOS CEDE QUE HAN CONSEGUIDO PLAZA (CONVOCATORIAS 1997-2021)
Plazas convocadas
Alumnos CeDe con plaza
Plazas convocadas
Alumnos CeDe con plaza
EXAMEN PIR Y MATERIALES DE CEDE
Plazas convocadas
Alumnos CeDe con plaza